Mühendislik Fakültesi Akademik Program

 

I. YARI YIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T U L K
Toplam Kredi 21.5
MATH 111 Matematik I 3 2 0 4.0
PHYS 111 Fizik I 3 0 2 4.0
CHEM 111 Kimya 3 2 4.0
ME 111 Teknik Resim 1 0 2 2.0
MATH 112 Lineer Cebir 3 0 0 3.0
CE 112 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 1 0 2 2.0
HUM 111 İnsan ve Toplum I 1 0 2 2.0
TURK 001 Türk Dili I 2 0 0 NC
 

II. YARI YIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T U L K
Toplam Kredi 21.5
MATH 121 Matematik II 3 2 0 4.0
PHYS 121 Fizik II 3 0 2 4.0
NAME 121 Statik 2 1 0 2.5
ME 121 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 0 2 2.0
SM 121 Atölye 1 0 3 2.5
NAME122 Mühendisliğin Temelleri 2 2 0 3.0
NAME 123 Temel Denizcilik İngilizcesi 1 0 0 1.0
HUM 121 İnsan ve Toplum II 2 1 0 2.5
TURK 002 Türk Dili II 2 0 0 NC

III. YARI YIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T U L K
Toplam Kredi 20.5
MATH 121 Matematik II 3 2 0 4.0
PHYS 121 Fizik II 3 0 2 4.0
NAME 121 Statik 2 1 0 2.5
ME 121 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 0 2 2.0
SM 121 Atölye 1 0 3 2.5
NAME122 Mühendisliğin Temelleri 2 2 0 3.0
NAME 123 Temel Denizcilik İngilizcesi 1 0 0 1.0
HUM 121 İnsan ve Toplum II 2 1 0 2.5
TURK 001 Türk Dili I 2 0 0 NC

IV. YARI YIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T U L K
Toplam Kredi 19.5
MATH 222 Adi ve Kısmi
Diferansiyel
Denklemler
4 0 0 4.0
NAME 221 Akışkanlar Mekaniği 3 1 2 4.5
NAME 222 Termodinamik II 2 1 0 2.5
NAME 223 Dinamik 3 0 0 3
NAME 224 Malzeme Bilimi 3 0 0 3
HUM 121 Humanity and
Society II
2 1 0 2.5
TURK 002 Türk Dili II 2 0 0 NC