Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Güverte) Programı Ders Planı
(23 Eylül 2010 Tarih ve 2010/03 sayılı Üniversite senatosunda onaylanmıştır.)
(23 Eylül 2010 Tarih ve 2010/03 sayılı Üniversite senatosunda onaylanmıştır.)
| KODU | DERSİN ADI | T | U | L | K |
|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Kredi/Ders Saati | 21,0 | 32,0 | |||
| MATH111 | Matematik I | 3 | 2 | 4,0 | |
| PHYS111 | Fizik I | 3 | 0 | 2 | 4,0 |
| CHEM111 | Denizcilik Kimyası | 2 | 1 | 2,5 | |
| DECK111 | Gemicilik I | 1 | 1 | 1,5 | |
| DECK112 | Seyire Giriş | 3 | 2 | 4,0 | |
| DECK113 | Denizcilik İngilizcesi-I | 2 | 0 | 2,0 | |
| CE111 | Bilgisayar Tek. ve Programlamaya Giriş | 2 | 2 | 3,0 | |
| ATA111 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I | 2 | 0 | NC | |
| DECK114 | Denizde Güvenlik-I | 0 | 2 | 2 | NC |
| 18 | 8 | 6 | 21 |
| KODU | DERSİN ADI | T | U | L | K |
|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Kredi/Ders Saati | 22,0 | 33,0 | |||
| MATH121 | Matematik II | 3 | 2 | 4,0 | |
| PHYS121 | Fizik II | 3 | 0 | 2 | 4,0 |
| ME122 | Statik | 2 | 0 | 2,0 | |
| DECK121 | Gemicilik II | 1 | 1 | 1,5 | |
| DECK122 | Düzlemsel Seyir | 3 | 2 | 4,0 | |
| DECK123 | Denizcilik İngilizcesi-II | 2 | 0 | 2,0 | |
| DECK124 | Deniz Hukuku | 2 | 0 | 2,0 | |
| DECK 125 | Denizcilikte Örf ve Adetler | 1 | 0 | NC | |
| ATA121 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II | 2 | 0 | NC | |
| DECK126 | Denizde Güvenlik-II | 0 | 2 | 2 | NC |
| DECK127 | Vardiya Standartları-I | 2 | 1 | 2,5 | |
| 21 | 8 | 4 | 22 |
| KODU | DERSİN ADI | T | U | L | K |
|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Kredi/Ders Saati | 22,5 | 31,0 | |||
| MATH211 | Lineer Cebir | 3 | 0 | 3,0 | |
| DECK211 | Göksel Seyir-I | 3 | 2 | 4,0 | |
| DECK212 | Meteoroloji | 4 | 0 | 4,0 | |
| DECK213 | Gemi Yapisi ve Dengesi | 3 | 1 | 3,5 | |
| ME212 | Teknik Resim | 1 | 0 | 1 | 1,5 |
| DECK215 | Denizcilik İngilizcesi-III | 2 | 0 | 2,0 | |
| DECK216 | Elektronik | 2 | 1 | 2,5 | |
| DECK217 | Uluslararası Dz.Sözleşmeleri-I | 2 | 0 | 2,0 | |
| TURK211 | Türk Dili I | 2 | 0 | NC | |
| DECK218 | Denizde Güvenlik-III | 0 | 2 | 2 | NC |
| 22 | 6 | 3 | 22,5 |
| KODU | DERSİN ADI | T | U | L | K |
|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Kredi/Ders Saati | 25,0 | 31,0 | |||
| MATH221 | Adi ve Kısmi Diferansiyel Denk. | 4 | 0 | 4 | |
| MATH222 | Olasılık-İstatistik | 3 | 0 | 3,0 | |
| DECK221 | Göksel Seyir- II | 3 | 2 | 4 | |
| DECK222 | Vardiya Standartları-II | 2 | 1 | 2,5 | |
| DECK223 | Elektronik Seyir I | 3 | 1 | 3,5 | |
| DECK224 | Yük İşlemleri-Gemi Stabilitesi-I | 2 | 1 | 2,5 | |
| DECK225 | Denizde Güvenlik-IV ( Acil durum) | 1 | 1 | 1,5 | |
| DECK226 | Gemi Manevrası – I | 1 | 1 | 1,5 | |
| DECK227 | Denizde Haberleşme-I | 2 | 1 | 2,5 | |
| TURK221 | Türk Dili II | 2 | 0 | NC | |
| 23 | 8 | 0 | 25 |
| KODU | DERSİN ADI | T | U | L | K |
|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Kredi/Ders Saati | 25,0 | 28,0 | |||
| DECK311 | Denizcilik İngilizcesi-IV | 2 | 0 | 2,0 | |
| DECK312 | Elektronik Seyir – II | 2 | 1 | 2,5 | |
| DECK313 | Yük İşlemleri-Gemi Stabilitesi-II | 2 | 1 | 2,5 | |
| DECK314 | Denizde Haberleşme- II | 3 | 2 | 4,0 | |
| DECK315 | Deniz Ulaştırma ve İşletmeciliği-I | 3 | 0 | 3,0 | |
| DECK316 | Ekonomiye Giriş | 2 | 0 | 2,0 | |
| DECK317 | Kalite Yönetimi ve Kontrolu | 2 | 0 | 2,0 | |
| DECK318 | Türk Deniz Ticaret Tarihi | 2 | 0 | 2,0 | |
| Alan dersi | 2 | 1 | 2,5 | ||
| Alan dersi | 2 | 1 | 2,5 | ||
| 22 | 6 | 0 | 25 |
| KODU | DERSİN ADI | T | U | L | K |
|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Kredi/Ders Saati | 15,0 | ||||
| Deniz Stajı 7 Ay 15 Şub-15 Eyl |
| KODU | DERSİN ADI | T | U | L | K |
|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Kredi/Ders Saati | 23,0 | 25,0 | |||
| DECK411 | İleri Seyir | 3 | 2 | 4,0 | |
| DECK412 | Vardiya Standartları-III | 3 | 0 | 3,0 | |
| DECK413 | Gemi İnşaatı | 2 | 0 | 2,0 | |
| DECK414 | Uluslararası Dz.Sözleşmeleri-II | 2 | 0 | 2,0 | |
| DECK415 | Denizde Güvenlik-V | 2 | 0 | 2,0 | |
| DECK416 | Deniz Ticari ve Teknik İşletmeciliği | 3 | 0 | 3,0 | |
| DECK417 | Personel İdaresi | 2 | 0 | 2,0 | |
| SM410 | Gemi Makineleri | 2 | 1 | 2,5 | |
| Alan dersi | 2 | 1 | 2,5 | ||
| 21 | 4 | 0 | 23 |
| KODU | DERSİN ADI | T | U | L | K |
|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Kredi/Ders Saati | 22,5 | 25,0 | |||
| DECK421 | Gemi Manevrası- II (BTM/CRM) | 3 | 2 | 4,0 | |
| DECK422 | Denizcilik İngilizcesi – V | 2 | 0 | 2,0 | |
| DECK424 | Meteoroloji-Oşinografi | 3 | 0 | 3,0 | |
| DECK425 | Yük İşlemleri ve Gemi Stabilitesi-III | 3 | 0 | 3,0 | |
| DECK426 | Deniz Ticaret Hukuku | 2 | 0 | 2,0 | |
| DECK427 | Gemi Acentacılığı | 2 | 0 | 2,0 | |
| DECK428 | Bitirme Projesi | 0 | 2 | 1,0 | |
| DECK429 | Deniz Ulaştırma ve İşletmeciliği-II | 3 | 0 | 3,0 | |
| Alan dersi | 2 | 1 | 2,5 | ||
| 20 | 5 | 0 | 22,5 |
| DERSİN ADI | T | U | L | K | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yöneylem Araştırması | 2 | 1 | 2,5 | ||
| Stratejik Yönetim | 2 | 1 | 2,5 | ||
| Karar Kuramı | 2 | 1 | 2,5 | ||
| Tedarik Zinciri Yönetimi | 2 | 1 | 2,5 | ||
| Proje yönetimi | 2 | 1 | 2,5 |
| DERSİN ADI | T | U | L | K |
|---|---|---|---|---|
| TOPLAM KREDİ | 176,0 | |||
| Uluslararası İş İdaresi ve Gemi Taşımacılığı | 2 | 1 | 2,5 | |
| Liman veTerminal Operasyonları Yönetimi | 2 | 1 | 2,5 | |
| Denizel Çevre yönetimi | 2 | 1 | 2,5 | |
| Deniz Ulaştırması Ekonomisi | 2 | 1 | 2,5 | |
| Uluslararası Kombine Taşımacılık | 2 | 1 | 2,5 |
(sertifika dersleri):
Denizde Kişisel Canlı Kalma: 18 saat olarak verilecektir.
Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Temel Eğitimi: 18 saat olarak verilecektir.
(sertifika dersleri):
Temel İlkyardım: 18 saat olarak verilecektir.
Personel güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Eğitimi: 18 saat olarak verilecektir.
Can-Kurtarma Araçlarını Kullanma Yeterliği Eğitimi :18 saat olarak verilecektir.
(sertifika dersleri):
Tıbbi İlk Yardım Eğitimi (Gemide Tıbbi İlk Yardımın uygulanması) : 21 saat olarak verilecektir.
İleri Yangınla Mücadele Eğitimi (Gemide Yangını Önleme , Kontrol ve Yangınla Mücadele): 21 saat olarak verilecektir.
| KODU | DERSİN ADI | T | U | LAB. | K |
|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Kredi/Ders Saati | 21,5 | 32,0 | |||
| MATH111 | Matematik- I | 3 | 2 | 4,0 | |
| PHYS111 | Fizik -1 | 3 | 0 | 2 | 4,0 |
| CHEM 111 | Denizcilik Kimyası | 2 | 1 | 2,5 | |
| ME111 | Teknik Resim-I | 1 | 0 | 2 | 2,0 |
| CE111 | Bilg. Tek.ve Prog. Giriş | 2 | 0 | 2 | 3,0 |
| SM111 | Denizcilik İngilizcesi-I | 2 | 0 | 2,0 | |
| SM112 | Gemi Mak.İşl. Müh. Giriş | 2 | 0 | 2,0 | |
| DECK124 | Deniz Hukuku | 2 | 0 | 2,0 | |
| ATA111 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I | 2 | 0 | NC | |
| SM113 | Denizde Güvenlik-I | 0 | 2 | 2 | NC |
| 19 | 5 | 8 | 21,5 |
| KODU | DERSİN ADI | T | U | LAB. | K |
|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Kredi/Ders Saati | 21,0 | 33,0 | |||
| MATH121 | Matematik -II | 3 | 2 | 4,0 | |
| PHYS121 | Fizik -II | 3 | 0 | 2 | 4,0 |
| ME121 | Bilg. Destekli Teknik Resim-II | 1 | 0 | 2 | 2,0 |
| ME122 | Statik | 2 | 0 | 2,0 | |
| SM121 | Atölye | 1 | 0 | 3 | 2,5 |
| SM122 | Denizcilik İngilizcesi-II | 2 | 0 | 2,0 | |
| SM123 | Dizel Motorları-I | 2 | 0 | 1 | 2,5 |
| SM124 | Gemi Makinalarına Giriş | 2 | 0 | 2,0 | |
| ATA121 | Atatürk ilkeleri ve İnkilap Tarihi II | 2 | 0 | NC | |
| DECK125 | Denizcilikte Örf ve Adetler | 1 | 0 | NC | |
| SM125 | Denizde Güvenlik-II | 0 | 2 | 2 | NC |
| 19 | 4 | 10 | 21 |
| KODU | DERSİN ADI | T | U | LAB. | K |
|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Kredi/Ders Saati | 24,5 | 32,0 | |||
| MATH211 | Lineer Cebir | 3 | 0 | 3,0 | |
| ME211 | Termodinamik | 4 | 0 | 4,0 | |
| SM211 | Gemi İnşaatı ve Stabilite | 3 | 0 | 3,0 | |
| SM212 | Diesel Motorları-II | 2 | 1 | 2,5 | |
| SM213 | İmal Usülleri | 1 | 0 | 3 | 2,5 |
| SM214 | Gemi Yardımcı Makinaları-I | 2 | 0 | 1 | 2,5 |
| SM215 | Gemi Mk. Opr. ve Bak.- I | 2 | 0 | 1 | 2,5 |
| SM217 | Elektroteknik I | 2 | 1 | 2,5 | |
| TURK211 | Türk Dili I | 2 | 0 | NC | |
| SM218 | Denizde Güvenlik-III | 0 | 2 | 2 | 2,0 |
| 21 | 4 | 7 | 24,5 |
| KODU | DERSİN ADI | T | U | LAB. | K |
|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Kredi/Ders Saati | 23,5 | 29 | |||
| MATH221 | Adi ve Kısmi Diferansiyel Denk. | 4 | 0 | 4,0 | |
| ME221 | Dinamik | 3 | 0 | 3,0 | |
| ME222 | Cisimlerin Mukavemeti | 2 | 1 | 2,5 | |
| SM221 | Gemi Elektroniği | 2 | 1 | 2,5 | |
| SM222 | Malzeme Bilgisi | 1 | 0 | 2 | 2,0 |
| SM223 | Gemi Yardımcı Makinaları-II | 3 | 0 | 3,0 | |
| SM224 | Gemi Mk. Opr. ve Bak.- II | 2 | 0 | 2 | 3,0 |
| SM225 | Denizcilik İngilizcesi-III | 2 | 0 | 2,0 | |
| SM227 | Denizde Güvenlik -IV ( Acil durum) | 1 | 1 | 1,5 | |
| TURK221 | Türk Dili II | 2 | 0 | NC | |
| 22 | 2 | 4 | 24 |
| KODU | DERSİN ADI | T | U | LAB. | K |
|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Kredi/Ders Saati | 24,5 | 28,0 | |||
| ME311 | Isı Transferi | 3 | 0 | 3,0 | |
| ME312 | Makine Elemanları | 2 | 1 | 2,5 | |
| ME313 | Akışkanlar Mekaniği | 2 | 1 | 2,5 | |
| SM311 | Mühendislikte Sayısal Analiz | 2 | 0 | 2,0 | |
| SM312 | Uluslararası Dz.Sözleşmeleri-I | 2 | 0 | 2,0 | |
| SM313 | Denizcilik İngilizcesi-IV | 2 | 0 | 2,0 | |
| SM314 | Makine Simülatörü-I | 0 | 0 | 3 | 1,5 |
| SM315 | Makine Bölümü Kaynakları Yönetimi | 2 | 0 | 2,0 | |
| SM316 | Otomatik Kontrol -I | 2 | 1 | 2,5 | |
| DECK317 | Kalite Yönetimi ve Kontrolu | 2 | 0 | 2,0 | |
| ALAN DERSİ | 2 | 1 | 2,5 | ||
| 21 | 5 | 3 | 25 |
| KODU | DERSİN ADI | T | U | LAB. | K |
|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Kredi/Ders Saati | 15,0 | 0,0 | |||
| Deniz Stajı: 6 Ay 15 Şub-15 Ağu |
| KODU | DERSİN ADI | T | U | LAB. | K |
|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Kredi/Ders Saati | 21,0 | 23,0 | |||
| SM411 | Elektroteknik-II | 2 | 1 | 2,5 | |
| SM412 | Soğutma ve İklimlendirme | 2 | 0 | 2,0 | |
| SM413 | Buhar ve Gaz Türbinleri | 3 | 0 | 3,0 | |
| SM414 | Uluslararası Dz.Sözleşmeleri-II | 2 | 0 | 2,0 | |
| DECK417 | Personel İdaresi | 2 | 0 | 2,0 | |
| DECK318 | Türk Deniz Ticaret Tarihi | 2 | 0 | 2,0 | |
| ALAN DERSİ | 2 | 1 | 2,5 | ||
| ALAN DERSİ | 2 | 1 | 2,5 | ||
| SM415 | Saft ve Sevk sistemleri | 2 | 1 | 2,5 | |
| 19 | 4 | 0 | 21 |
| KODU | DERSİN ADI | T | U | LAB. | K |
|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Kredi/Ders Saati | 19,0 | 24,0 | |||
| SM421 | Denizcilik İngilizcesi -V | 2 | 0 | 2,0 | |
| SM422 | Otomatik Kontrol -II | 2 | 0 | 1 | 2,5 |
| SM423 | Diesel Motorları Op ve Bakım | 2 | 0 | 1 | 2,5 |
| SM424 | Denizde Güvenlik-V | 2 | 0 | 2,0 | |
| SM425 | Sörvey İşlemleri | 2 | 0 | 2,0 | |
| SM426 | Hidrolik ve Pnomatik | 2 | 0 | 1 | 2,5 |
| SM427 | Makine Simülatörü-II | 0 | 0 | 4 | 2,0 |
| SM428 | Bitirme Projesi | 0 | 2 | 1,0 | |
| ALAN DERSİ | 2 | 1 | 2,5 | ||
| 14 | 3 | 7 | 19 |
| DERSİN ADI | T | U | LAB. | K |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik Mak.ve Kumanda Sis | 2 | 1 | 2,5 | |
| Ölçme Tek.ve Algılayıcılar | 2 | 1 | 2,5 | |
| Enstrümasyon ve Veri Toplama | 2 | 1 | 2,5 | |
| Dizel Motor Mekatroniği | 2 | 1 | 2,5 |
| DERSİN ADI | T | U | LAB. | K |
|---|---|---|---|---|
| TOPLAM KREDİ | 176.0 | |||
| İçten Yanmalı Makinaların Modellenmesi | 2 | 1 | 2,5 | |
| Yenilenebilir Enerji Kaynakları | 2 | 1 | 2,5 | |
| Yakıtlar, Yanma ve Emisyonlar | 2 | 1 | 2,5 | |
| Yakıt Hücreleri | 2 | 1 | 2,5 |
(sertifika dersleri):
Denizde Kişisel Canlı Kalma: 18 saat olarak verilecektir.
Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Temel Eğitimi: 18 saat olarak verilecektir.
(sertifika dersleri):
Temel İlkyardım: 18 saat olarak verilecektir.
Personel güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Eğitimi: 18 saat olarak verilecektir.
Can-Kurtarma Araçlarını Kullanma Yeterliği Eğitimi :18 saat olarak verilecektir.
(sertifika dersleri):
Tıbbi İlk Yardım Eğitimi (Gemide Tıbbi İlk Yardımın uygulanması) : 21 saat olarak verilecektir.
İleri Yangınla Mücadele Eğitimi (Gemide Yangını Önleme , Kontrol ve Yangınla Mücadele): 21 saat olarak verilecektir.